Payment Option ID's / SubID's
Here you will find the payment option id's and sub id's
Payment method ID's
ID | Payment method | Remarks |
---|---|---|
1978 | Alipay | For CN. |
739 | AfterPay | For NL. Only EUR. |
2561 | AfterPay International | For BE, DE and AT. Only EUR. |
1903 | Amazon Pay | |
2277 | Apple Pay | |
436 | Bancontact | For BE. Only EUR |
136 | Bank Transfer | Only SEPA countries. |
1672 | Billink | For NL. For amounts under EUR 100 |
1675 | Billink | For NL. For amounts above EUR 100 |
2062 | EPS Überweisung | For AT. Only EUR. |
706 | Credit card | |
709 | Credit card | High risk |
2107 | CreditClick | For NL and DE. Only EUR. |
137 | Direct Debit | Only SEPA countries. |
694 | Giropay | For DE and AT. Not all local banks support Giropay. |
2277 | Google Pay™ | |
10 | iDEAL | For NL. Only EUR. See below for SubID's |
1813 | In3 | For NL. Only EUR. |
1717 | Klarna | NL, DE, SE, NO, FI, DK, AT, UK & US |
712 | Maestro | |
715 | Maestro | High Risk |
2271 | Multibanco | For PT. Only EUR. |
2379 | Payconiq | For BE and LU. Only EUR. |
138 | PayPal | Not collecting funds. |
2151 | Przelewy24 | For PL. Only PLN. |
559 | SOFORT Banking | For DE, AT, CH, PL, BE and ES. Only EUR. |
1987 | SprayPay | For NL. Only EUR. |
1600 | Telephone payments | For NL. Only EUR. |
2718 | Trustly | For SE, FI, DE, NL, UK, EE, LV, LT, DK, PL, NO, ES, CZ, BE, AT and SK. Local currencies. |
1978 | WeChat Pay E-commerce | For CN. |
2074 | WeChat Quickpay | For CN. |
Gift Cards
Open-loop cards can be charged for an maximum amount of € 50 per order. Closed-loop cards can be used without limits.
ID | Name | Type |
---|---|---|
2622 | Biercheque | Open-loop |
2607 | Bloemen Cadeau | Open-loop |
2601 | DE Cadeaukaart | Open-loop |
2670 | Dinerbon | Open-loop |
815 | Fashioncheque | Open-loop |
1669 | Fashion Giftcard | Open-loop |
2511 | Festival Cadeaukaart | Closed-loop |
812 | Gezondheidsbon | Closed-loop |
1657 | GivaCard | Closed-loop |
2628 | Good4fun | Open-loop |
2283 | Huis & Tuin | Closed-loop |
2133 | Nationale Bioscoopbon | Closed-loop |
2682 | Parfum Cadeaukaart | Open-loop |
816 | Podium Cadeaukaart | Closed-loop |
1714 | VVV Cadeaukaart | Open-loop |
1666 | Wijncadeau | Closed-loop |
2616 | Winkel Cheque | Open-loop |
1645 | YourGift Card | Open-loop |
SubID's of iDEAL banks
ID | Bank name | BIC |
---|---|---|
1 | ABN AMRO | ABNANL2A |
2 | Rabobank | RABONL2U |
4 | ING Bank | INGBNL2A |
5 | SNS Bank | SNSBNL2A |
8 | ASN Bank | ASNBNL21 |
9 | RegioBank | RBRBNL21 |
10 | Triodos Bank | TRIONL2U |
11 | Van Lanschot Bankiers | FVLBNL22 |
12 | Knab | KNABNL2H |
5080 | bunq | BUNQNL2A |
5082 | Svenska Handelsbanken | HANDNL2A |
5084 | Revolut | REVONL2A |
Updated 3 months ago